WELDING FERRULE



WELDING FERRRULE

SIZE  ΦD Φd

L(14WMP)

L(14MMP)

L(14AMP)

L(14WLMP)

1" 25.4 22.2 12.70 21.50 28.60 76.20
1.5" 38.1 34.9 12.70 21.50 28.60 76.20
2" 50.8 47.6 12.70 21.50 28.60 76.20
2.5" 63.5 60.3 12.70 21.50 28.60 76.20
3" 76.2 73.0 12.70 21.50 28.60 101.60
4" 101.6 97.6 15.80 21.50 28.60 101.60
6" 152.4 146.8 22.20 21.50 31.80 152.40
8" 203.3 197.6 22.20 21.50 31.80

Product list: